
V porovnaní s bežnou verziou Tang DM-i je verzia 2024 BYD Tang Champion EV štandardne vybavená variabilným tlmičom FSD, ktorý podporuje mäkké a tvrdé nastavenie pruženia a väčšina častí podvozku je vymenená. s materiálom z hliníkovej zliatiny, ktorý poskytuje lepšie odpruženie a jazdný komfort znížením nevýraznej hmoty.
Keď vozidlo prejde cez veľké výmoly a nerovnosti, podvozok sa odrazí jednoduchšie, čím sa zníži nadmerné vibrácie a otrasy a väčšinu jemných vibrácií pohltí podvozok pri prejazde jemným chodníkom.
Stará BYD Tang DM-i obyčajná verzia má iba jeden AC port pomalého nabíjania, ak chcete dosiahnuť rýchle nabíjanie, musí byť cez adaptér a výkon rýchleho nabíjania je iba 25 kW, výkon externého vybíjania je 3 kW.
Oproti tomu verzia šampióna je inovovaná na duálny nabíjací port, kde je nabíjací výkon rozhrania rýchleho nabíjania zvýšený na 40 kW a výkon externého vybíjania je zvýšený na 6,6 kW, a tiež verzia šampióna batérie. zvyšuje funkciu chladenia kvapalinou, maximálna doba trvania rýchleho nabíjania bude dlhšia a rýchlosť nabíjania bude rýchlejšia.

BYD Tang DM-i Champion EV 2024
| BYD Tang šampión EV | |||||
| Položka | FWD 600 km 7 sedadiel Edition | FWD 600 km 6-miestne vydanie | FWD 730 km 7 sedadiel Edition | FWD 730 km 6-miestne vydanie | 4WD 635 km 6-miestne vydanie |
| Typ pohonu | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Celkový výkon motora | 168 kW/228 koní | 168 kW/228 koní | 180 kW 245 koní | 180 kW/245 koní | 380 kW/517 koní |
| Celkový krútiaci moment motora | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Výkon predného motora | 168 kW | 168 kW | 180 kW | 180 kW | 380 kW |
| Krútiaci moment predného motora | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Výkon zadného motora | / | / | / | / | 200 kW |
| Krútiaci moment zadného motora | / | / | / | / | 350N.M |
| MAX. rýchlosť | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| MAX. rozsah | 600 km | 600 km | 730 km | 730 km | 635 km |
| Kapacita batérie | 90,3 kWh | 90,3 kWh | 108,8 kWH | 108,8 kWH | 108,8 kWH |
| Rýchla doba nabíjania | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Počet sedadiel | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Smer jazdy | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Rázvor kolies | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Hmotnosť vozidla | 2360 kg | 2360 kg | 2440 kg | 2440 kg | 2560 kg |
| Špecifikácie pneumatík | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Svetlo do auta | LED | LED | LED | LED | LED |
| Číslo reproduktora | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Okolo čísla kamery | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Interiérová kamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Číslo ultrazvukového radaru | Predné 4 zadné 4 | Predné 4 zadné 4 | Predné 4 zadné 4 | Predné 4 zadné 4 | Predné 6 zadné 6 |
| Radar s milimetrovými vlnami | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Externý výbojový výkon | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Veľkosť obrazovky prístrojovej dosky | 12,3 palca | 12,3 palca | 12,3 palca | 12,3 palca | 12,3 palca |
| Veľkosť obrazovky centrálneho ovládania | 15,6 palca | 15,6 palca | 15,6 palca | 15,6 palca | 15,6 palca |
| Trieda asistencie pri riadení | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Materiál sedadla | Kožené | Kožené | Kožené | Kožené | Kožené |
| Materiál náboja kolesa | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina |
| L*W*H | 4900 mm * 1950 mm * 1725 mm | ||||
| Typ batérie | Fosforečnan lítno-železitý | ||||
| Typ predného zavesenia | Nezávislé zavesenie Macpherson | ||||
| Typ zadného zavesenia | Viacprvkové nezávislé zavesenie | ||||
| Pomoc na volante | Elektrický asistent volantu | ||||
| Brzdový systém | Kotúčová brzda štyroch kolies | ||||
| Typ parkovacej brzdy | Elektronické parkovanie | ||||
| Režim jazdy | Šport/Ekonomika/Sneh/Komfort | ||||
| Hlavný pilotný airbag | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Airbag druhého pilota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bočný airbag prvého radu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bočná vzduchová clona | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Otvárateľné panoramatické strešné okno | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Strešný nosič | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatická klimatizácia v prednom rade | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatická klimatizácia v strednom rade | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatický výstup vzduchu v zadnom rade | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Tepelné čerpadlo klimatizácia | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Riadenie teploty batérie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia vonkajšieho výboja | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| ABS | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| EBD/CBC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| BA/EBA/BAS | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| ARS/TCS/TRC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| ESP/DSC/VSC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Predný radar | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zadný radar | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Varovanie na zadnej strane | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Upozornenie na kolíziu pri otvorení dverí | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Cúvacia kamera | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| 360 stupňová kamera | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| 540 stupňová kamera | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Adaptívny tempomat ACC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Únava pripomína | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatické parkovanie | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO |
| Parkovanie na diaľku | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| BSM/BSD | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Udržiavanie jazdného pruhu (LKAS) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Udržiavanie v strede jazdného pruhu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Upozornenie na odchod auta (LDWS) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Identifikácia dopravných značiek | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Výstraha pred kolíziou | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatická brzda | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatická pomoc pri zmene jazdného pruhu | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatické podržanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Hill pomocný | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Spomaľte strmé svahy | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Systém proti prevráteniu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Elektrické nastavenie pamäte sedadla | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vyhrievanie/vetranie sedadiel v prvom rade | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Masáž sedadiel v prvom rade | NIE | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Vyhrievanie/vetranie sedadiel v druhom rade | NIE | ÁNO | NIE | ÁNO | NIE |
| Masáž sedadiel v druhom rade | NIE | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Stredové zábradlie prvého radu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Stredové zábradlie druhého radu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| ISOFIX | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Elektrické okná | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zdvíhanie okien jedným tlačidlom | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia proti privretiu okna | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Viacvrstvové zvukotesné sklo | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochranné sklo | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zobrazenie tlaku v pneumatikách | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Centrálne zamykanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Diaľkový kľúč | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bluetooth kľúč | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| NFC/RFID kľúč | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bezkľúčové štartovanie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bezkľúčový vstup | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Inteligentné elektrické dvere kufra | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Stierač citlivý na dážď | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatické spätné zrkadlo | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vyhrievanie spätných zrkadiel | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vnútorné spätné zrkadlo zabraňuje oslneniu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Multifunkčný volant | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Nastavenie volantu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vyhrievanie volantu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Obrazovka jazdného počítača | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Plne LCD prístrojová doska | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Dotykový LCD displej | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| HUD head-up displej | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Záznamník údajov o vozidle | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| GPS | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Bluetooth | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Telefón do auta | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| WIFI | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| 5G sieť | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Autotelefón OTA | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ovládanie reči | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Výzva na záchranu na ceste | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Odomykanie na diaľku | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vzdialený štart | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Diaľkové vetranie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Stiahnite si aplikáciu Car APP | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia rozdelenej obrazovky | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| USB vstup | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| SD port | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Port typu C | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| napájanie 220V | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Napájanie kufra 12V | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| LED denné svetlá | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automatický svetlomet | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Rohové svetlo | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Atmosférická lampa do interiéru | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Čistička vzduchu do auta | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Monitorovanie kvality ovzdušia | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Filter PM2,5 | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Automobilový generátor záporných iónov | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Systém sladkej atmosféry | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO |
|
|
|
|
|
|
Populárne Tagy: Šampión BYD Tang EV 2024, Čína Šampión BYD Tang EV 2024




