| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| 级别 | Kompaktné auto | Kompaktné auto | Kompaktné auto | Kompaktné auto | Kompaktné auto | Kompaktné auto |
| 能源类型 | Benzín | Benzín | Benzín | Hybridný | Hybridný | Hybridný |
| 环保标准 | Čína vi | Čína vi | Čína vi | Čína vi | Čína vi | Čína vi |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (kw) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT nepretržite variabilný prenos (simulované 10 prevodoviek) | CVT nepretržite variabilný prenos (simulované 10 prevodoviek) | CVT nepretržite variabilný prenos (simulované 10 prevodoviek) | E-CVT nepretržite variabilný prenos | E-CVT nepretržite variabilný prenos | E-CVT nepretržite variabilný prenos |
| 车身结构 | 4-dvere 5-miestny sedan | 4-dvere 5-miestny sedan | 4-dvere 5-miestny sedan | 4-dvere 5-miestny sedan | 4-dvere 5-miestny sedan | 4-dvere 5-miestny sedan |
| 发动机 | 1,5 l 121 hp L3 | 1,2T 116 hp L4 | 1,2T 116 hp L4 | 1,8 l 98 hp L4 | 1,8 l 98 hp L4 | 1,8 l 98 hp L4 |
| 电动机 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (L/100 km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 roky alebo 100 000 km | 3 roky alebo 100 000 km | 3 roky alebo 100 000 km | 3 roky alebo 100 000 km | 3 roky alebo 100 000 km | 3 roky alebo 100 000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (stupeň) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (stupeň) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9NR/8NR | 9NR/8NR | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量 (ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Prirodzená ašpirácia | Preplňovaný | Preplňovaný | Prirodzená ašpirácia | Prirodzená ašpirácia | Prirodzená ašpirácia |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (ps) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (kw) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Permanentný magnet/synchrónny | Permanentný magnet/synchrónny | Permanentný magnet/synchrónny |
| 电动机总功率 (kw) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (kw) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 rokov alebo 200 000 km | 8 rokov alebo 200 000 km | 8 rokov alebo 200 000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Lítiová batéria niklu-kobalt-manganského | Lítiová batéria niklu-kobalt-manganského | Lítiová batéria niklu-kobalt-manganského |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Pohon predných kolies | Pohon predných kolies | Pohon predných kolies | Pohon predných kolies | Pohon predných kolies | Pohon predných kolies |
| 前悬架类型 | MacPherson nezávislé pozastavenie | MacPherson nezávislé pozastavenie | MacPherson nezávislé pozastavenie | MacPherson nezávislé pozastavenie | MacPherson nezávislé pozastavenie | MacPherson nezávislé pozastavenie |
| 后悬架类型 | Torzný lúč nezávislá zavesenie | Nezávislé pozastavenie dvojitého wishbone | Nezávislé pozastavenie dvojitého wishbone | Nezávislé pozastavenie dvojitého wishbone | Nezávislé pozastavenie dvojitého wishbone | Nezávislé pozastavenie dvojitého wishbone |
| 助力类型 | Elektrická energia | Elektrická energia | Elektrická energia | Elektrická energia | Elektrická energia | Elektrická energia |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk | Ventilovaný disk |
| 后制动器类型 | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| 驻车制动类型 | Elektronická parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Neohrozená veľkosť | Neohrozená veľkosť | Neohrozená veľkosť | Neohrozená veľkosť | Neohrozená veľkosť | Neohrozená veľkosť |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Hlavný | Hlavný | Hlavný | Hlavný | Hlavný | Hlavný |
| 前 / 后排侧气囊 | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný | Predný / zadný |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Zobrazenie tlaku v pneumatike | Zobrazenie tlaku v pneumatike | Zobrazenie tlaku v pneumatike | Zobrazenie tlaku v pneumatike | Zobrazenie tlaku v pneumatike | Zobrazenie tlaku v pneumatike |
| 安全带未系提醒 | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo |
| Izofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Šport | Šport | Šport | Šport, hospodárstvo | Šport, hospodárstvo | Šport, hospodárstvo |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Spätný fotoaparát | Spätný fotoaparát | - | Spätný fotoaparát | Spätný fotoaparát |
| 巡航系统 | Plne rýchlosť adaptívnej plavby | Plne rýchlosť adaptívnej plavby | Plne rýchlosť adaptívnej plavby | Plne rýchlosť adaptívnej plavby | Plne rýchlosť adaptívnej plavby | Plne rýchlosť adaptívnej plavby |
| 辅助驾驶系统 | Toyota bezpečnostný zmysel | Toyota bezpečnostný zmysel | Toyota bezpečnostný zmysel | Toyota bezpečnostný zmysel | Toyota bezpečnostný zmysel | Toyota bezpečnostný zmysel |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Predný rad | Predný rad |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | Vedený | Vedený | Vedený | Vedený | Vedený | Vedený |
| LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | Vedený | Vedený | Vedený | Vedený | Vedený | Vedený |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Elektrické strešné okno | - | Elektrické strešné okno | Elektrické strešné okno |
| 车窗一键升降功能 | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo | Celé vozidlo |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10,25 palca | 8 palcov | 9 palcov | 10,25 palca | 10,25 palca | 10,25 palca |
| 手机互联 / 映射 | Podporujte CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Podporujte CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Podporujte CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Podporujte CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Podporujte CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Podporujte CarPlay, CarLife, Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Dobrý deň, Toyota | - | Dobrý deň, Toyota | Dobrý deň, Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Plastový | Plastový | Plastový | Plastový | Koža | Koža |
| 液晶仪表尺寸 | 7 palcov | 4,2 palca | 4,2 palca | 7 palcov | 7 palcov | 12,3 palca |
| 车内充电 | ||||||
| USB/Type-C 接口数量 | 1 v prednej rade | 1 v prednej rade | 1 v prednej rade | 1 v prednej rade | 1 v prednom riadku / 2 v zadnom riadku | 1 v prednom riadku / 2 v zadnom riadku |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Látka | Látka | Látka | Látka | Fauxová koža | Fauxová koža |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Ohrievanie |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Proporčné skladanie |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 reproduktory | 4 reproduktory | 6 reproduktorov | 6 reproduktorov | 6 reproduktorov | 6 reproduktorov |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Monochroma |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Manuálna klimatizácia | Manuálna klimatizácia | Manuálna klimatizácia | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia |
| 车内 pm2.5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Super biela, červená sľudová kovová, čierna sľuda, platina bronzová kovová, nebeská kovová, platina biela (¥ 2 000), kúzlo striebro | Super biela, červená sľudová kovová, čierna sľudová, platina bronzová kovová, nebeská kovová, platina biela (¥ 2,00 |
Populárne Tagy: Toyota Corolla 2024, Čína Toyota Corolla 2024

