Dongfeng Z9 P20S Plug-v hybridnom snímači 4WD, model 2026
Na sklade máme 29 kusov 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD snímačov. Všetky jednotky sú produkčné modely 2026 s 2026 VIN a plnou platnou exportnou dokumentáciou.
Dostupné farby exteriéru zahŕňajú 17 čiernych jednotiek, 11 šedých jednotiek a 1 bielu jednotku. Všetky snímače majú štandardný čierny interiér.
Tieto vozidlá sú vybavené systémom 4WD a továrenským-dvojjazyčným{2}}informačným a zábavným systémom s podporou čínštiny aj angličtiny, ktorý je vhodný pre zámorskú prevádzku.
Štandardné zaťaženie kontajnera je 2 jednotky na plný kontajner. Všetky vozidlá sú originálnym tovarom s kompletnými špecifikáciami a sú pripravené na export.

29 jednotiek
K dispozícii{{0}na sklade
Úplne nové
2026 Nový model a VIN
Benzín + Batéria
Hybridný pohon 4WD
Chinses+angličtina
Dvojjazyčný{0}}systém
továrenská vývozná licencia
Kompletné exportné dokumenty
VLASTNOSTI 06
NEOBMEDZENÁ PODPORA

| P20 PHEV špecifik | Benzín + Batéria | |||
| Veľkosť | Rozmery D*Š*V(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Rázvor (mm) | 3300 | |||
| Veľkosť dosky (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Motor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Výkon motora (KW) | 110 | |||
| Kapacita batérie (kwh) | 17 | |||
| Výkon hnacieho motora (menovitý/Max) | 156 | |||
| Krútiaci moment (N·m) | 800 | |||
| Spotreba oleja (l/100km) | 8.1 | |||
| Objem palivovej nádrže (L) | 73 | |||
| Prístupový uhol | 31 stupňov | |||
| Uhol odchodu | 26 stupňov | |||
| Kapacita sedadiel | 5 | |||
| 级别/trieda | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Popis symbolu: "S" štandardná konfigurácia; - Toto vybavenie nie je k dispozícii; Voliteľné "o" |
车型代号/kód modelu | X10A | ||
| 序号 číslo |
分类 triedy |
规格要点 Kľúčový bod špecifikácie | 详细规格Poznámky | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Motor |
发动机型号/Typ motora | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号 Typ motora pohonu | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Výkon hnacieho motora (menovitý/Max) |
74/156 kW | S | ||
| 发电机型号 Model generátora | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Výkon generátora (menovitý/max.) |
-60/-92 kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Palivový systém |
燃油种类 Druhy paliva | 汽油 (č. 92, Benzín) | S |
| 3 | 传动系统 Prenos |
变速箱 Prenos |
驾驶模式 Vzor jazdy (HEV, EV) | S |
| 4DHT(标准;经济;运动;雪地模式) (Štandardný/Ekonomický/Športový/Snežný režim) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball{0}}radiaca páka hlavy | S | |||
| 4 | 动力电池 Napájacia batéria |
17 kWh | Dojazd NEDC 55 km | S |
| 32,86 kWh | Dojazd NEDC 120 km | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Pohon a odpruženie |
驱动型式/Režim jazdy | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| Systém 4 驱系统/4WD | 分时4驱/-čas 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Inteligentné 4WD TOD(čas-prepínania zdieľania) | - | |||
| 前悬挂型式/Predné odpruženie | 双叉臂+稳定杆/Dvojité priečne rameno+stabilizátor | S | ||
| 后悬挂型式/Zadné odpruženie | 钢板弹簧/Listová pružina | S | ||
| 5 连杆/Zavesenie s 5 spojovacími tyčami | - | |||
| 6 | 制动系 Break System |
制动器/Prestávka | 4轮碟刹 / 4W Kotúčová brzda | S |
| 手刹/Zlom ruky | 电子手刹/Elektrická parkovacia brzda | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Systém riadenia |
方向盘/Volant | 发泡/penenie | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Koža (koža z mikrovlákna + polstrovaná bavlna) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2-smerne nastaviteľný volant |
- | |||
| 方向盘4向调节 4-smerovo nastaviteľný volant |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Multifunkčný volant (hlasové ovládanie, ovládanie audia, tempomat, telefón Bluetooth atď.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Multifunkčný volant (hlasové ovládanie, audio ovládanie, adaptívny tempomat, Bluetooth telefón atď.) |
- | |||
| 方向盘加热/Vyhrievanie volantu | o | |||
| 转向器/Prevodka riadenia | 电子助力/Elektronická asistencia | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Kolesá a pneumatiky |
轮胎规格/Veľkosť pneumatík | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/Hliníkové kolesá | S | ||
| 机加亮面/Spracovaný lesklý povrch | - | |||
| 喷涂/sprej | S | |||
| Exkluzívny štýl PHEV专属造型/PHEV | S | |||
| 备胎/náhradné koleso | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Rovnaká hlavná pneumatika+oceľové koleso (ne AT pneumatika) | o | ||
| 补胎工具/Nástroj na opravu pneumatík | 补胎液+充气泵/Kvapalina na opravu pneumatík+hustiaca pumpa | S | ||
| 车轮轴头盖 Kryt hlavy nápravy kolies | 随造型/Nasledujte štýl | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Dvere a zábrany na autá |
门护板扶手(随造型)/VNÚTORNÉ MADLO EMBELLISHER | 软包/mäkký balík | S |
| 门护板(随造型)/VNÚTORNÉ DVERE | 软包/mäkký balík | S | ||
| 内门把手/Vnútorná kľučka dverí | 黑色皮纹/Štruktúra čiernej kože | S | ||
| 外门把手/Vonkajšia kľučka dverí | 车体同色/Rovnaká farba s karosériou vozidla | S | ||
| 后箱门把手/Kľučka zadných dverí kufra | 同燃油/Rovnaké s ICE | S | ||
| 前门/后门/predné dvere/zadné dvere | 储物盒+杯托/úložný box+držiak na poháre | S | ||
| 中控门锁/Centrálny zámok dverí | S | |||
| 遥控门锁/Diaľkový bezkľúčový vstup | S | |||
| 儿童锁/Detský zámok | 后门/zadné dvierka | S | ||
| 智能钥匙/inteligentný kľúč | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Bezkľúčový prístup (sedadlo vodiča)+ 1-štartovanie tlačidlom + krádež motora-zabezpečené (1 kľúč)+mechanický kľúč (1 kľúč) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Bezkľúčový prístup (sedadlo vodiča + strana vodiča)+ 1-štartovanie tlačidlom + krádež motora-zabezpečenie (2 kľúče) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Nezmyselné privítanie a odomknutie | - | |||
| Tlačidlo 蓝牙钥匙/Bluetooth | 手机APP(同燃油)/mobilná aplikácia (rovnaká ako ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Nezmyselný Bluetooth kľúč | - | |||
| 10 | 玻璃 sklo |
前门玻璃/Sklo predných dverí | 绿玻/Zelené sklo | S |
| 绿玻+双层夹胶/zelené sklo+dvojité-vrstvené vrstvené sklo | - | |||
| 后门玻璃/Sklo zadných dverí | 绿玻/Zelené sklo | S | ||
| 灰玻/Sivé sklo | - | |||
| 前风挡玻璃/Predné sklo | 绿玻+防紫外线+防热/Zelené sklo+UV ochrana+ochrana pred teplom | S | ||
| 后风挡玻璃/Zadné čelné sklo | 绿玻/Zelené sklo | S | ||
| 灰玻+除霜加热/sivé sklo+ tepelné rozmrazovanie | - | |||
| 车门玻璃升降/Zdvíhanie a spúšťanie skla dverí | 主驾一键升降+防夹/zdvíhanie jedným kľúčom + ochrana proti privretiu | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Štyri dvere: zdvíhanie jedného kľúča+proti privretiu+elektrické; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Nárazník a mriežka |
前保险杠(PHEV全新造型)/Predný nárazník (PHEV nový dizajn) | 车身同色+下导风板/Rovnaká farba tela + spodný deflektor vzduchu | S |
| 后保险杠/Zadný nárazník | 黑色皮纹/Štruktúra čiernej kože | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Predná mriežka chladiča (nový dizajn PHEV) | S | |||
| 12 | 后视镜 spätné zrkadlo |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/vonkajšie spätné zrkadlo (farba karosérie + smerovka LED) | 电动调节/Elektrické nastavenie | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Elektrické nastavenie+elektrické skladanie+odmrazovanie+zemné osvetlenie | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Sklopenie spätnej pamäte zrkadla | - | |||
| 内后视镜/Vnútorné spätné zrkadlo | 电子防眩目/Elektronický antireflexný | - | ||
| 手动防眩目/Manuálne antireflexné | S | |||
| 13 | 雨刮器 Stierač |
前雨刮器(无骨)/Predný stierač (bez kostíc) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Indukcia; Vysoká rýchlosť, nízka rýchlosť, automatické prerušované nastavenie | S |
| 14 | 标牌 náprsník |
Logo CI标志(东风标)/CI (logo Dongfeng) | 引擎盖上方/Nad kapotou | S |
| CI标志(Z标)//logo CI (logo Z) | 方向盘+车轮轴头盖/volant+kryt nápravy kolesa | S | ||
| 车辆名称/Názov vozidla | TBD | S | ||
| 标牌/Prsná platnička | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 telesné doplnky |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-nabíjací port | 异侧+电动/Opacná strana+elektr | S |
| 发动机前下护板/predný spodný ochranný plech motora | 树脂/živica | S | ||
| 发动机下护板/Spodný ochranný plech motora | 铁质/Iron | S | ||
| 变速箱下护板/Spodný ochranný plech prevodovky | 树脂/živica | S | ||
| 侧踏板/Schod do strany | 固定/opravené | S | ||
| 车顶行李架/Strešný nosič | 纵轨式+铝合金/Typ zvislej koľajnice+hliníková zliatina | o | ||
| 轮罩/Pouzdro kolesa | 前/后/Predná/Zadná strana | S | ||
| 日线型式/typy antén | 随造型(同燃油)/Podľa konštrukcie (rovnaké ako palivo) | S | ||
| 前拖车钩/Hák predného prívesu | 1 个/jedna | S | ||
| 全景日窗/panoramatické strešné okno | 电动日窗+电动遮阳帘/Elektrické strešné okno+elektrická slnečná clona | - | ||
| 防滚架/Roletná klietka | 标准型+金属(同燃油)/Štandardný typ+kov (rovnaké ako ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Podpera kapoty motora | 气动支撑/Pneumatická podpora | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/kryt na dekoráciu motora a kabíny | - | |||
| 轮眉/Kolesové obočie | 随造型/Závisí od dizajnu | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/bočné obrysové svetlo (svetlo podbehu kolesa) | 随造型/Závisí od dizajnu | - | ||
| 前门前侧装饰条/Ozdobná lišta predných dverí | 随造型/Závisí od dizajnu | S | ||
| 侧外包围/Lateral surround | 随造型/Závisí od dizajnu | - | ||
| 后拖车钩/Zadný hák prívesu | 1 个/jedna | - | ||
| Rozhranie 改装接口/Úprava | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个)/4 (1 v prednej kabíne/1 vo vnútornom strope/1 v podvozku/1 pod sedadlom) | - | ||
| 后牵引装置/Zadné trakčné zariadenie | 拖车接口+取电口/Rozhranie prívesu+napájacia zásuvka | o | ||
| 电动平箱盖/Zadné trakčné zariadenie | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integrovaný nákladný box + tesniaci pás zadných dverí | o | ||
| 固定内绳钩/Pevný vnútorný hák na lano | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Mechanický zámok zadných dverí kufra | S | |||
| 后箱门中控锁/Centrálne zamykanie zadných dverí kufra | 同燃油中控锁/Rovnaké ako zámok centrálneho ovládania paliva | o | ||
| 后箱门缓降/Pomalé spúšťanie zadných dverí kufra | 带拉线+阻尼+助力/S káblom, tlmením a asistenciou | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Elektrické otváranie zadných dverí batožinového priestoru (vrátane funkcie centrálneho zamykania) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Elektrické otváranie a zatváranie zadných nákladových dverí (vrátane funkcie centrálneho zamykania) | - | |||
| 后货箱上车踏板/pedál na nakladanie zadného nákladného priestoru | 电动/elektrický | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Vnútorný úložný box nákladného boxu - jedna strana | 存放精品件弹性固定绳/Uskladnenie{0}}kvalitných predmetov pomocou elastických upevňovacích lán | S | ||
| 后箱宝/Poklad zadnej skrinky | 喷涂/sprej | S | ||
| 16 | 灯 Lampa |
前大灯/Predné svetlomety | 全LED/Všetky LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Automatické rozsvietenie svetlometov (predpisy)+oneskorené vypnutie svetlometov+režim ultra stretávacích svetiel | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Automatické nastavenie diaľkových a stretávacích svetiel (s ADAS úrovne L2) | - | |||
| 电动高度可调/Elektricky nastaviteľná výška | S | |||
| 转向灯流水/Elektricky nastaviteľná výška | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Uvítanie svetlometov (uvítanie pomocou diaľkového ovládača) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/privítanie svetlometov (žiadne privítanie) | - | |||
| 贯穿灯/Cez svetlo | 前后+LED/predné a zadné+LED | - | ||
| 前雾灯/Predné hmlové svetlá | LED+转向辅助/LED+pomoc pri riadení | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Zadné hmlové svetlá+zadné cúvacie svetlá | 双雾双倒/Dvojitá hmla a dvojitá inverzia | S | ||
| 高位制动灯 (LED)/vysoko namontované brzdové svetlo (LED) | 法规/štatutár | S | ||
| 后组合灯/Zadné kombinované svetlo | LED | S | ||
| Svetlá LED pre denné svietenie/LED | 集成在前大灯内部/Integrované vo vnútri predných svetlometov | S | ||
| 牌照灯/Osvetlenie ŠPZ | 卤素/halogén | S | ||
| 氛围灯/svetlo atmosféry | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Rytmus+pozícia: prístrojová doska+pod prístrojovou doskou+štyri dvere | - | ||
| 后箱灯/Osvetlenie zadného kufra | 集成在高位制动灯/Integrované do vysoko namontovaného brzdového svetla | S | ||
| 货箱边板灯/Osvetlenie okrajového panelu nákladného boxu | 货箱左右侧各一个/jeden na každej strane nákladného boxu | - | ||
| 17 | 仪表 Prístrojové vybavenie |
液晶仪表 (10寸)/LCD prístrojový panel (10 palcov) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Multi screen prepojenie | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Rýchlomer, otáčkomer a merač spotreby energie | S | |||
| 指示&报警/Indikácia a alarm | 水温警告灯/Výstražné svetlo teploty vody | S | ||
| Indikátor 电池电量指示灯/batéria | S | |||
| 超速报警/Alarm rýchlosti | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Výstražné svetlo nezavretých dverí+zobrazenie stavu dverí | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/pripomenutie otvorenia kapoty motora+zobrazenie stavu | S | |||
| 油量警告灯/Výstražná kontrolka hladiny oleja | S | |||
| 机油油压警告灯/výstražná kontrolka tlaku oleja | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Alarm nezapnutého bezpečnostného pásu (na strane vodiča + na strane spolupilota) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Zvuk a video |
12,8 寸屏/12,8 "DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+hlasové ovládanie+WIFI modul+OBD displej atď. | S |
| 14,6 寸屏/14,6" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+hlasové ovládanie+WIFI modul+OBD displej atď. | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Navigácia Gaode | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (V-vozidle Čítanie počúvaním) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Video Tencent | - | |||
| 手机互联/mobilný internet | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Sieť vozidla | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/diaľkové štartovanie/diaľkové ovládanie/aktívne čistenie vzduchu | S | ||
| 语音唤醒形象/obrázok prebúdzania hlasu | S | |||
| 扬声器/reproduktor | 4 个 (2 低 +2全频扬声器)/4 (2 nízko{5}} plnofrekvenčné reproduktory) | S | ||
| 6 个 (2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 vysokofrekvenčné reproduktory s vysokou+2 nízkou+2 frekvenciou) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 výškové+4 nízke+1 interné{10}} stredové+1piloty)+3 subwoofer}{}}}subwoofer | - | |||
| Zvukový systém 蓝牙音响/Bluetooth | - | |||
| 多场景智慧交互/inteligentná interakcia s viacerými scenármi | 小憩/露营/守护/ Odpočinok/kempovanie/stráženie |
- | ||
| 19 | 空调 klimatizácia- |
自动空调/Automatická klimatizácia | 单温区/Zóna jednej teploty | S |
| 双温区/Dvojité teplotné pásmo | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Filtrácia PM2.5 namontovaná na vozidle | S | |||
| 后排/zadný rad | 出风口:吹面/Výstup vzduchu: fúkajúca tvár | S | ||
| 出风口:吹脚/Výstup vzduchu: fúkacie nohy | o | |||
| 20 | 电器附件 Elektrické príslušenstvo |
交流充电/nabíjanie striedavým prúdom | 6,6 kW | S |
| Rýchle nabíjanie 直流快充/DC | - | |||
| Napájanie 12V/12V | 前排1个/1 v prvom rade | S | ||
| 后排1个/1 v zadnom rade | - | |||
| 手机无线充电/Bezdrôtové nabíjanie pre mobilné telefóny | 前排,充电功率50W/predný rad, nabíjací výkon 50W | o | ||
| zadajte -C接口 | 后排1个(27W)/1 v zadnom rade (27W) | - | ||
| Rozhranie USB | 前排2个(10W+27W)/2 predný rad (10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 v zadnom rade (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6 kW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Zadný nákladový box 6KW napájací panel | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: tri otvory a dvojitý otvor x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: tri otvory x 1 12V/10A: 圆孔×1/12V/10A: okrúhly otvor x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
Farebná schéma interiéru PHEV内饰配色/PHEV | 不灭焰火(代号:B)/Nezastaviteľný ohňostroj (kód: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Digitálny vek (kód: L) | - | |||
| 遮阳板/slnečná clona | 司机:遮阳板,软PVC/ovládač: slnečná clona, mäkké PVC | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Driver: slnečná clona, mäkké PVC, kozmetické zrkadlo | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co vodič: slnečná clona, mäkké PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Co vodič: slnečná clona, mäkké PVC, kozmetické zrkadlo | - | |||
| 中央储物盒扶手/Lakťová opierka centrálneho úložného boxu | 软包/mäkký balík | S | ||
| 地板/Poschodie | 低密度短毛绒地毯/Krátky plyšový koberec s nízkou hustotou | S | ||
| 短毛绒地毯/Krátky plyšový koberec | - | |||
| 顶棚/Kanopy | 印花无纺布/Netkaná-látka s potlačou | S | ||
| 针织布/Pletená látka | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/puzdro na okuliare + svetlo na čítanie | S | |||
| 后排室内照明灯/Zadné vnútorné osvetlenie | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Jeden na každej strane zadného radu a dotykové prepínače | - | ||
| 手套盒(无锁)/priehradka na rukavice (odomknutá) | 手套盒缓降/Odkladacia skrinka pomalý zostup | S | ||
| 车内辅助拉手/Prídavná rukoväť vo vnútri auta | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Jeden spolujazdec a jeden na každej strane druhého radu (so skladacou strechou) | S | ||
| 上车辅助拉手/Prídavná rukoväť na nastupovanie | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Každý vodič a jeden asistent vodiča (A-stĺpik) + jedno ľavé a jedno pravé zadné sedadlo | S | ||
| 衣帽钩/Háčik na kabát a klobúk | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Predná časť 2 a zadná časť 2; 2 na strane spolujazdca na stredovej konzole | S | ||
| 扶手杯托/Držiak pohára na lakťovú opierku | Stredové konzoly 中控台2个/2 | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Sedadlá a bezpečnostné pásy |
座椅面料/Tkanina sedadla | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Tkanina sedadla | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Nastavenie sedadla vodiča (s funkciou ľahu)+skrytý háčik na zadnom paneli | 6-stupňové manuálne nastavenie | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6-cestné elektrické nastavenie: sedák + ventilácia operadla 3. prevodový stupeň, vyhrievanie 3. prevodový stupeň | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎忆3档+迎宾/12-cestné elektrické nastavenie ľavého ramena vyhrievanie 3. prevodový stupeň, pamäť 3. prevodový stupeň+uvítanie | - | |||
| 座椅靠背按摩/Masáž operadla sedadla | - | |||
| 副司机座椅调节/Nastavenie sedadla spolujazdca | 4向手动座椅/4-cestné manuálne sedadlo | S | ||
| 4向电动座椅/4-smerové elektrické sedadlá | - | |||
| 4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/4-cestné elektrické sedadlá: vankúš + ventilácia operadla 3. prevodový stupeň, vyhrievaný 3. prevodový stupeň + pamäť Comewel | - | |||
| 前排头枕型式/Typ opierky hlavy vpredu | 2个,独立式,上下可调/2, nezávislé, nastaviteľné hore a dole | S | ||
| 第2排头枕型式/Typ opierky hlavy vpredu | 2个,独立式,上下可调/2, nezávislé, nastaviteľné hore a dole | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, nezávislé, nastaviteľné hore a dole | - | |||
| 第2排座椅型式/Typ sedadla v druhom rade | 坐垫可4/6翻折/Sedací vankúš je možné zložiť 4/6 krát | S | ||
| 靠背角度可调 (25 stupňov -29 stupňov)/Nastaviteľný uhol operadla (25 stupňov -29 stupňov) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Úložný box na spodnej strane sedacej časti (dá sa ručne a rýchlo rozobrať) | - | |||
| 靠背可4/6 下翻/Opierka chrbta sa dá sklopiť 4/6 krát | S | |||
| 司机座安全带/Bezpečnostný pás vodiča | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Trojbodové + výškové nastavenie + dvojité predpätie + obmedzenie sily + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Trojbodové + nastavenie výšky + obmedzenie sily |
S | |||
| 副司机座安全带/spolu bezpečnostný pás vodiča | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Trojbodové + výškové nastavenie + jednoduché predpnutie + obmedzenie sily + DLT |
- | ||
| 3 点式 + 高度调节 / 3 body + nastavenie výšky | S | |||
| 第2排安全带/Bezpečnostný pás v druhom rade | 全3点式安全带/Všetky trojbodové bezpečnostné pásy | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 bezpečnosť |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/vodič+Co | S |
| 侧气囊/bočné airbagy | - | |||
| 侧气帘/bočná vzduchová clona | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| Spätný asistent ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Monitorovanie tlaku v pneumatikách | 法规项目/Regulačné projekty | S | ||
| 前雷达/Predný radar | 颜色随保险杠/Výmena farieb s nárazníkom | o | ||
| 倒车雷达/Predný radar | 颜色随保险杠/Výmena farieb s nárazníkom | S | ||
| 倒车影像/Obrátený obrázok | 颜色随保险杠/Výmena farieb s nárazníkom | S | ||
| 540 影像/540 obrázkov | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+priehľadný podvozok+priehľadná kapota | o | ||
| 定速巡航/ Tempomat | S | |||
| 后桥差速锁/Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy | 电控/Elektronické ovládanie | o | ||
| 24 | 其他 iní |
行车记录仪/tachograf | 精品件/Príslušenstvo | - |
| 沙区套件/Sand Kit | o | |||
| FOTA | S | |||
| atď | 精品件/Príslušenstvo | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Nabíjací kábel 220 V pre domácnosť-na palube | 精品件/Príslušenstvo | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Externá vybíjacia zástrčka nabíjacieho rozhrania | 精品件/Príslušenstvo | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw nabíjačka | 精品件/Príslušenstvo | - | ||
| 电动侧踏板/Elektrický bočný pedál | 精品件/Príslušenstvo | - | ||
| 随车工具/ Nástroje | 3角警示牌/výstražný trojuholník | S | ||
| 千斤顶/zdvihák | o | |||
Populárne Tagy: dongfeng z9 p20s plug-v hybridnom 4wd snímači, model 2026, Čína dongfeng z9 p20s plug-v hybridnom 4wd snímači, model 2026
