Xpeng 2026 P7+ Extended-Elektrické vozidlo (EREV) 1550 Max, 5-dverový, 5-miestny Liftback



| Kategória | Položka | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max vlajková edícia |
|---|---|---|---|
| Základné parametre | Výrobca | Motory XPeng | Motory XPeng |
| Trieda vozidla | Stredné-až{1}}veľké auto | Stredné-až{1}}veľké auto | |
| Typ energie | Elektrické vozidlo s predĺženým{0}}dojazdom (EREV) | Elektrické vozidlo s predĺženým{0}}dojazdom (EREV) | |
| Emisný štandard | Čína VI | Čína VI | |
| Dátum spustenia | Január 2026 | Január 2026 | |
| Dojazd WLTC Pure Electric (km) | 325 | 325 | |
| Dojazd CLTC Pure Electric (km) | 430 | 430 | |
| Doba rýchleho nabíjania batérie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rozsah rýchleho nabíjania batérie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximálny výkon (kW) | 180 | 180 | |
| Maximálny krútiaci moment (N·m) | 450 | 450 | |
| Prenos | Jednorýchlostná-prevodovka pre elektrické vozidlo | Jednorýchlostná-prevodovka pre elektrické vozidlo | |
| Štruktúra tela | 5-dverový, 5-miestny liftback | 5-dverový, 5-miestny liftback | |
| Motor | Predlžovač dosahu (150 ps) | Predlžovač dosahu (150 ps) | |
| Výkon motora (Ps) | 245 | 245 | |
| Dĺžka * šírka * výška (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Oficiálne zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 | 200 | |
| Kombinovaná spotreba paliva WLTC (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC spotreba paliva pri nízkej SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinovaná spotreba paliva a elektriny (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maximálna hrubá hmotnosť vozidla (kg) | 2560 | 2560 | |
| Telo | Dĺžka (mm) | 4771 | 4771 |
| Šírka (mm) | 1937 | 1937 | |
| výška (mm) | 1512 | 1512 | |
| Rázvor (mm) | 3000 | 3000 | |
| Predný rozchod (mm) | 1642 | 1642 | |
| Zadný rozchod (mm) | 1681 | 1681 | |
| Prístupový uhol (stupeň) | 14 | 14 | |
| Uhol odchodu (stupeň) | 18 | 18 | |
| Typ tela | Liftback | Liftback | |
| Typ otvárania dverí | Konvenčné dvere | Konvenčné dvere | |
| Počet dverí | 5 | 5 | |
| Počet miest | 5 | 5 | |
| Objem palivovej nádrže (L) | 45 | 45 | |
| Objem kufra (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Koeficient odporu (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Model motora | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Výtlak (ml) | 1499 | 1499 | |
| Výtlak (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Typ prívodu | Preplňovaný turbodúchadlom | Preplňovaný turbodúchadlom | |
| Rozloženie motora | Priečne | Priečne | |
| Usporiadanie valcov | V-riadku (L) | V-riadku (L) | |
| Počet valcov | 4 | 4 | |
| Ventily na valec | 4 | 4 | |
| Ventilový vlak | DOHC | DOHC | |
| Maximálny výkon (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximálny výkon (kW) | 110 | 110 | |
| Maximálny čistý výkon (kW) | 110 | 110 | |
| Typ energie | EREV | EREV | |
| Trieda paliva | 92# Benzín | 92# Benzín | |
| Systém prívodu paliva | Priame vstrekovanie | Priame vstrekovanie | |
| Materiál hlavy valca | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | |
| Materiál bloku valcov | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka | |
| Emisný štandard | Čína VI | Čína VI | |
| Motor | Značka zadného motora | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model zadného motora | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Typ motora | Permanentný magnet/synchrónny | Permanentný magnet/synchrónny | |
| Celkový výkon motora (kW) | 180 | 180 | |
| Celkový výkon motora (Ps) | 245 | 245 | |
| Celkový krútiaci moment motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Maximálny výkon zadného motora (kW) | 180 | 180 | |
| Maximálny krútiaci moment zadného motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Počet hnacích motorov | Jednomotorový | Jednomotorový | |
| Rozloženie motora | Namontované vzadu- | Namontované vzadu- | |
| Batéria a nabíjanie | Typ batérie | Lítium-železo fosfátová batéria | Lítium-železo fosfátová batéria |
| Značka bunky | EVE Energia | EVE Energia | |
| Exkluzívna technológia batérie | 5C ultra{1}}rýchlo nabíjanie batérie AI | 5C ultra{1}}rýchlo nabíjanie batérie AI | |
| Spôsob chladenia batérie | Chladenie kvapalinou | Chladenie kvapalinou | |
| Dojazd WLTC Pure Electric (km) | 325 | 325 | |
| Dojazd CLTC Pure Electric (km) | 430 | 430 | |
| Kombinovaný dojazd CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapacita batérie (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Spotreba energie na 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funkcia rýchleho nabíjania | Podporované | Podporované | |
| Rýchle nabíjanie-vysokým napätím | Podporované | Podporované | |
| Vysokonapäťová{0}platforma (V) | 800 | 800 | |
| Doba rýchleho nabíjania batérie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rozsah rýchleho nabíjania batérie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Umiestnenie portu pomalého nabíjania | Pravá zadná strana vozidla | Pravá zadná strana vozidla | |
| Umiestnenie portu rýchleho nabíjania | Pravá zadná strana vozidla | Pravá zadná strana vozidla | |
| Externý vybíjací výkon (kW) | 6 | 6 | |
| Prenos | Názov prenosu | Jednorýchlostná EV-prevodovka | Jednorýchlostná EV-prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 1 | 1 | |
| Typ prevodovky | Prevodovka s pevným prevodovým pomerom | Prevodovka s pevným prevodovým pomerom | |
| Podvozok a riadenie | Režim jazdy | Pohon zadných-kolesov (RWD) | Pohon zadných-kolesov (RWD) |
| Typ predného zavesenia | Nezávislé zavesenie s dvojitým lichobežníkom | Nezávislé zavesenie s dvojitým lichobežníkom | |
| Typ zadného odpruženia | Päť{0}}odkazové nezávislé pozastavenie | Päť{0}}odkazové nezávislé pozastavenie | |
| Typ asistenta riadenia | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Stavba tela | Nosné-karosérie | Nosné-karosérie | |
| Kolesá a brzdy | Typ prednej brzdy | Ventilované kotúčové brzdy | Ventilované kotúčové brzdy |
| Typ zadnej brzdy | Ventilované kotúčové brzdy | Ventilované kotúčové brzdy | |
| Typ parkovacej brzdy | Elektronická parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda | |
| Špecifikácia predných pneumatík | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Špecifikácia zadnej pneumatiky | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Predné/zadné bočné airbagy | Predná štandardná; Zadné Žiadne | Predná štandardná; Zadné Žiadne | |
| Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) | Zobrazenie tlaku v pneumatikách | Zobrazenie tlaku v pneumatikách | |
| Pripomenutie bezpečnostného pásu | Kompletné vozidlo | Kompletné vozidlo | |
| Ovládanie jazdy | Výber režimu jazdy | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Funkcia variabilného odpruženia | Nastavenie tvrdosti odpruženia | Nastavenie tvrdosti odpruženia | |
| Kamerový systém pre asistenciu pri jazde | 360-stupňový panoramatický výhľad, sledovanie mŕtveho uhla | 360-stupňový panoramatický výhľad, sledovanie mŕtveho uhla | |
| Čip ADAS | 2 x Turingove čipy | Turingove čipy | |
| Celkový výpočtový výkon čipu | 750 TOP | 1500 TOPS | |
| Predná kamera na vnímanie | Binokulárny fotoaparát | Binokulárny fotoaparát | |
| Počet kamier | 11 | 11 | |
| Rozlíšenie prednej kamery | 8 MP | 8 MP | |
| Počet kabínových kamier | 1 | 2 | |
| Počet ultrazvukových radarov | 12 | 12 | |
| Počet radarov s-milimetrovými vlnami | 3 | 3 | |
| Jazdné funkcie | Tempomatový systém | Adaptívny tempomat-plnej rýchlosti | Adaptívny tempomat-plnej rýchlosti |
| Systém ADAS | XNGP | XNGP | |
| Úroveň ADAS | L2 | L2 | |
| Značka navigačnej mapy | Amap | Amap | |
| Použiteľné úseky ciest ADAS | Mestské cesty, diaľnice | Mestské cesty, diaľnice | |
| Exteriér a ochrana-odcudzenia | Materiál ráfikov kolies | Zliatina hliníka | Zliatina hliníka |
| Power Soft Close Dvere | Predný rad, zadný rad | Predný rad, zadný rad | |
| Typ kľúča | Bluetooth kľúč, digitálny kľúč UWB, kľúč NFC/RFID | Bluetooth kľúč, digitálny kľúč UWB, kľúč NFC/RFID | |
| Systém bezkľúčového vstupu | Štandardné (predný rad) | Štandardné (predný rad) | |
| Vonkajšie osvetlenie | Svetelný zdroj stretávacích svetiel | LED | LED |
| Svetelný zdroj diaľkových svetiel | LED | LED | |
| Strešné okno a okná | Typ strešného okna | Pevné panoramatické strešné okno | Pevné panoramatické strešné okno |
| Viac{0}}vrstvové zvukové izolačné sklo | ◎ (Predný rad) | Štandardné (predný rad) | |
| Toaletné zrkadlo so svetlom | ◎ (vodič a spolujazdec) | ◎ (vodič a spolujazdec) | |
| Stierač zadného skla | - | - | |
| Displej a informačný systém | Farebná obrazovka centrálneho ovládania | Dotyková LCD obrazovka | Dotyková LCD obrazovka |
| Veľkosť obrazovky centrálneho ovládania | 15,6 palca | 15,6 palca | |
| Rozlíšenie obrazovky centrálneho ovládania | 2.5K | 2.5K | |
| Integrácia smartfónu | HUAWEI HiCar, podporované Carlink | HUAWEI HiCar, podporované Carlink | |
| Systém ovládania rozpoznávania hlasu | Multimédiá, Navigácia, Telefón, Klimatizácia, Okná, Vyhrievanie sedadiel, Vetranie sedadiel, Masáž sedadiel | Multimédiá, Navigácia, Telefón, Klimatizácia, Okná, Vyhrievanie sedadiel, Vetranie sedadiel, Masáž sedadiel | |
| Hlasový asistent Prebuďte-Word | "Ahoj, XPeng" | "Ahoj, XPeng" | |
| Viac{0}}zónové rozpoznávanie hlasu | 4 zóny | 4 zóny | |
| V-inteligentnom systéme vozidla | Rozmer AIOS | Rozmer AIOS | |
| Vo-čipe vozidla | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| LCD obrazovka zadných sedadiel | - | ◎ | |
| Veľkosť obrazovky LCD zadných sedadiel | - | 8 palcov | |
| Počet multimediálnych obrazoviek na zadných sedadlách | - | 1 | |
| Ovládanie multimédií na zadných sedadlách | - | ◎ | |
| V-systémovej pamäti vozidla (GB) | 16 | 16 | |
| V -systémovom úložisku vozidla (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentná konfigurácia | Sieť vozidiel | Sieť 4G/5G (podpora 5G) | Sieť 4G/5G (podpora 5G) |
| Funkcie diaľkového ovládania mobilnej aplikácie | Ovládanie dverí, Ovládanie okien, Štartovanie vozidla, Riadenie nabíjania, Ovládanie svetiel, Ovládanie klimatizácie, Vyhrievanie volantu, Vyhrievanie sedadiel, Vetranie sedadiel, Dotaz/diagnostika stavu vozidla, Poloha vozidla/Nájdi moje auto, Služby majiteľa (nabíjacia stanica/Čerpacia stanica/Hľadanie parkoviska atď.), Plánovaná údržba/Oprava | Ovládanie dverí, Ovládanie okien, Štartovanie vozidla, Riadenie nabíjania, Ovládanie svetiel, Ovládanie klimatizácie, Vyhrievanie volantu, Vyhrievanie sedadiel, Vetranie sedadiel, Dotaz/diagnostika stavu vozidla, Poloha vozidla/Nájdi moje auto, Služby majiteľa (nabíjacia stanica/Čerpacia stanica/Hľadanie parkoviska atď.), Plánovaná údržba/Oprava | |
| Volant a spätné zrkadlo | Materiál volantu | Kožené | Kožené |
| Nastavenie volantu | Manuálne naklápanie a teleskopické | Manuálne naklápanie a teleskopické | |
| Typ radenia prevodových stupňov | Elektronický stĺpec-Shift | Elektronický stĺpec-Shift | |
| Displej prístrojovej dosky | Farebná obrazovka | Farebná obrazovka | |
| Veľkosť klastra prístrojov | 8,8 palca | 8,8 palca | |
| Veľkosť HUD | 29 palcov | 29 palcov | |
| Funkcia spätného zrkadla | Manuálna ochrana proti oslneniu-, Automatická ochrana proti oslneniu-, streamovanie médií | Manuálna ochrana proti oslneniu-, Automatická ochrana proti oslneniu-, streamovanie médií | |
| V-nabíjaní vozidla | Multimediálne/nabíjacie rozhrania | USB, typ{0}}C | USB, typ{0}}C |
| Počet rozhraní USB/Typ{0}}C | 2 (vpredu), 1 (vzadu) | 2 (vpredu), 1 (vzadu) | |
| Maximálny nabíjací výkon USB/typu{0}}C | 60W | 60W | |
| Funkcia bezdrôtového nabíjania | Štandardné (predný rad) | Štandardné (predný rad) | |
| Sila bezdrôtového nabíjania | 50W | 50W | |
| Konfigurácia sedadla | Materiál sedadla | Koženka | Pravá Koža |
| Nastavenie sedadla vodiča | Nastavenie výkonu (vpredu/vzadu, opierka chrbta, výška v 4 smeroch, bedrová opierka v 4 smeroch) | Nastavenie výkonu (vpredu/vzadu, opierka chrbta, výška v 4 smeroch, bedrová opierka v 4 smeroch) | |
| Nastavenie sedadla spolujazdca | Nastavenie výkonu (vpredu/vzadu, opierka chrbta, 2-smerná výška, 4-cestná bedrová opierka) | Nastavenie výkonu (vpredu/vzadu, opierka chrbta, 2-smerná výška, nastavenie opierky nôh, 4-cestná bedrová opierka) | |
| Nastavenie elektricky ovládaného sedadla vodiča/spolujazdca | ◎ | ◎ | |
| Funkcie predných sedadiel | Kúrenie, Vetranie, Masáž, Reproduktor opierky hlavy (iba na strane vodiča) | Kúrenie, Vetranie, Masáž, Reproduktor opierky hlavy (iba na strane vodiča) | |
| Funkcia pamäte elektrického sedadla | ◎ (Sedadlo vodiča) | ◎ (Sedadlo vodiča a spolujazdca) | |
| Nastavenie sedadla druhého-radu | Nastavenie sklonu operadla | Nastavenie sklonu operadla | |
| Funkcie sedadla druhého-radu | - | Kúrenie, ventilácia, masáže | |
| Stôl na zadné sedadlá | - | ◎ | |
| Sedadlo s nulovou{0}}tiažou | - | Voliteľné (sedadlo spolujazdca, 6 000 JPY) | |
| Typ sklápania zadných sedadiel | Delené skladanie 60/40 | Delené skladanie 60/40 | |
| Počet reproduktorov | 20 | 20 | |
| Ambientné osvetlenie | 256 farieb | 256 farieb | |
| Režim ovládania klimatizácie | Automatická klimatizácia | Automatická klimatizácia | |
| Farby | Farby exteriéru | nočná čierna, čierna/polmesiaca strieborná, čierna/fialová súmraku, čierna/biela hmlovina, čierna/sivá hviezdna oltárna, čierna/modrá hviezdne zrkadlo (6 000 ¥) | nočná čierna, čierna/polmesiaca strieborná, čierna/fialová súmraku, čierna/biela hmlovina, čierna/sivá hviezdna oltárna, čierna/modrá hviezdne zrkadlo (6 000 ¥) |
| Farby interiéru | Čierna/vzdušná sivá, čierna/deep space sivá, čierna/ranná hmla modrá (3 000 JPY), čierna/jemná svetlofialová | Čierna/vzdušná sivá, čierna/deep space sivá, čierna/ranná hmla modrá (3 000 JPY), čierna/jemná svetlofialová | |
| Voliteľné balíčky | Balík na vylepšenie kolies a pneumatík | - | Voliteľné (6 000 JPY): Zahŕňa 20-palcové športové kolesá (s pneumatikami Michelin 255/45 R20 + kryty strmeňov) |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Package | - | Voliteľné (12 000 JPY): Obsahuje 2 x čipy Turing ADAS, VLA druhej generácie, OMS kabínovú kameru | |
| Ultra Intelligent Upgrade Package | - | Voliteľné (20 000 ¥): Obsahuje 2 x čip Turing ADAS, 1 x čip Turing Intelligent Cockpit, asistenta XPeng, VLA druhej generácie, OMS kabínovú kameru, registráciu a správu Facial ID |
Populárne Tagy: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Čína xpeng 2026 p7+ erev max liftback
